Котел газовый двухконтурный настенный Ariston CARES X 24 FF NG разработан в Италии. Высокий комфорт горячего водоснабжения и экономического отопления квартир или жилых домов площадью до 220м².
Газовый котел CARES X – это экономичный вариант настенного двухконтурного отопительного котла Ariston модели Egis Plus. Бюджетная версия, максимально приближенная к нашим условиям эксплуатации. Встроенные водяные фильтры отопления и ГВС защищают теплообменники от образовании коррозии. Первый теплообменник изготавливается из алюминия, а второй из нержавеющей стали. Защита от перепадов напряжения и от низкого давления газа и совместимость с комнатным программатором недельного программирования.
Название | CARES X 24 FF NG | |
Основные характеристики | ||
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | шт. | 2 |
Количество теплообменников | шт. | 2 |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Давление и расход газа | ||
Входное давление газа (G20/G30/G31) | мбар | 13/28-30/37 |
Входное давление газа (G20/G30/G31) | мбар | 13/28-30/37 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 24 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 24,0/9,5 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 23,6/10,0 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,7 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,1/83,8 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 93,3/84 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 86,7/78,1 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | * * * (три звезды) | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0,6 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6,3 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 120 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 117 |
Содержание CO2 (G20) | % | 6,5 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 60 |
Содержание O2 (G20) | % | 8,8 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 56,9 |
Избыток воздуха | % | 72 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | литров | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
ГВС | ||
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 13,5 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 9,6 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | ** | |
Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | Вольт | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 112 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | 5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Подключения | ||
Вход газа | дюйм | 3/4'' |
Вход холодной воды | дюйм | 1/2'' |
Выход горячей воды | дюйм | 1/2'' |
Подающая линия контура отопления | дюйм | 3/4'' |
Обратная линия контура отопления | дюйм | 3/4'' |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 745 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 319 |
Вес | кг | 28 |
Страна | Италия |
Технический паспорт
Ariston CARES X 24 FF NG
Газовый двухконтурный котел Ariston CARES X 24 FF NG применяется для отопления домов, квартир и офисов. Котел отличается современным дизайном и компактными размерами, удобной конструкцией узлов и простой системой настройки работы.
Пришедший на смену предыдущей модели Ariston Cares X, он впишется в интерьер коттеджей и домов площадью до 220м², обеспечит мощность 24 кВт. Преимущества настенного котла CARES X 24 FF NG с функциями AUTO и INFO PLUS:
- Раздельные теплообменники (незаменимы для жесткой воды)
- Удобный интерфейс с ЖК-дисплеем
- Стабилизация напряжения
- Высокий КПД – 93.8-94.5%
Возможна работа на сжиженном газе (для этого используется комплект дополнительных жиклеров). Класс защиты X5D обеспечивает предотвращение замерзания и образования накипи.
Основные преимущества:
- Удобство управления.
- Доступная цена.
- Высокая степень безопасности (уход в режим затухания при падении
давления топлива или его чрезмерном повышении, а также при падении или повышении давления теплоносителя в системе). - Высокий КПД использования тепловой энергии.
- Механическая прочность агрегатов.
- Возможность использования с водонагревательными баками.
- Бесшумная работа.
Ariston CARES X 24 FF NG —
простота эксплуатации, эффективное использование и гладкая работа отопительной системы Вашего дома.
Вы можете купить газовый котел Ariston CARES X 24 FF NG в Минске в офисе "ВиКПластКомплект" по адресу ул. Центральная 46.